产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
| 产品型号 | PLUC1650C3R00WLA | PLUC1650C3R00STA | |
| 基本参数 | |||
| 额定电压 | 3.0V | 3.0V | |
| 浪涌电压 | 3.15V | 3.15V | |
| 额定容量 | 1650F | 1650F | |
| 容量允许偏差 | 0% ~+10% | 0% ~+10% | |
| 最大连续电流 (ΔT = 15℃) | 118A | 118A | |
| 最大连续电流 (ΔT = 40℃) | 192A | 192A | |
| ESR | 交流电阻 AC(1kHZ) | 0.13mΩ | 0.13mΩ |
| 等效直流电阻 DC1s | 0.24mΩ | 0.24mΩ | |
| 漏电流 | 8mA | 8mA | |
| 峰值电流 | 1773A | 1773A | |
| 储存能量 | 2.06Wh | 2.06Wh | |
| 能量密度 | 6.4Wh/kg | 6.4Wh/kg | |
| 可用比功率 | 14.06kW/kg | 14.06kW/kg | |
| 阻抗匹配功率密度 | 29.30kW/kg | 29.30kW/kg | |
| 热阻 | 4.5℃/W | 4.5℃/W | |
| 热容 | 320J/℃ | 320J/℃ | |
| 物理参数 | |||
| 重量 | 320g | 320g | |
| 尺寸(D*H) | 60.8*91mm | 60.8*113mm | |
| 温度范围 | |||
| 工作温度 | -40 ~ +65℃ | -40 ~ +65℃ | |
| 存储温度 | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ | |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制