产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
| 产品型号 | PLUC3000C3R00WLA | PLUC3000C3R00STA | |
| 基本参数 | |||
| 额定电压 | 3.0V | 3.0V | |
| 浪涌电压 | 3.15V | 3.15V | |
| 额定容量 | 3000F | 3000F | |
| 容量允许偏差 | 0% ~+20% | 0% ~+20% | |
| 最大连续电流 (ΔT = 15℃) | 146A | 146A | |
| 最大连续电流 (ΔT = 40℃) | 238A | 238A | |
| ESR | 交流电阻 AC(1kHZ) | 0.15mΩ | 0.15mΩ |
| 等效直流电阻 DC0.1s | 0.18mΩ | 0.18mΩ | |
| 等效直流电阻 DC1s | 0.22mΩ | 0.22mΩ | |
| 等效直流电阻 DC5s | 0.24mΩ | 0.24mΩ | |
| 漏电流 | 12mA | 12mA | |
| 峰值电流 | 2710A | 2710A | |
| 储存能量 | 3.75Wh | 3.75Wh | |
| 能量密度 | 7.1Wh/kg | 7.1Wh/kg | |
| 可用比功率 | 9.4kW/kg | 9.4kW/kg | |
| 阻抗匹配功率密度 | 23.8kW/kg | 23.8kW/kg | |
| 热阻 | 3.2℃/W | 3.2℃/W | |
| 热容 | 600J/℃ | 600J/℃ | |
| 物理参数 | |||
| 重量 | 525g | 525g | |
| 尺寸(D*H) | 60.8*144.9mm | 60.8*166.9mm | |
| 温度范围 | |||
| 工作温度 | -40 ~ +65℃ | -40 ~ +65℃ | |
| 存储温度 | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ | |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制