产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
| 产品型号 | PLUC1500C3R00WLA | PLUC1500C3R00STA | |
| 基本参数 | |||
| 额定电压 | 3.0V | 3.0V | |
| 浪涌电压 | 3.15V | 3.15V | |
| 额定容量 | 1500F | 1500F | |
| 容量允许偏差 | 0% ~+20% | 0% ~+20% | |
| 最大连续电流 (ΔT = 15℃) | 103A | 103A | |
| 最大连续电流 (ΔT = 40℃) | 169A | 169A | |
| ESR | 交流电阻 AC(1kHZ) | 0.20mΩ | 0.20mΩ |
| 等效直流电阻 DC0.1s | 0.28mΩ | 0.28mΩ | |
| 等效直流电阻 DC1s | 0.31mΩ | 0.31mΩ | |
| 等效直流电阻 DC5s | 0.35mΩ | 0.35mΩ | |
| 漏电流 | 8mA | 8mA | |
| 峰值电流 | 1536A | 1536A | |
| 储存能量 | 1.88Wh | 1.88Wh | |
| 能量密度 | 5.9Wh/kg | 5.9Wh/kg | |
| 可用比功率 | 10.09kW/kg | 10.09kW/kg | |
| 阻抗匹配功率密度 | 25.11kW/kg | 25.11kW/kg | |
| 热阻 | 4.5℃/W | 4.5℃/W | |
| 热容 | 320J/℃ | 320J/℃ | |
| 物理参数 | |||
| 重量 | 320g | 320g | |
| 尺寸(D*H) | 60.8*91mm | 60.8*113mm | |
| 温度范围 | |||
| 工作温度 | -40 ~ +65℃ | -40 ~ +65℃ | |
| 存储温度 | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ | |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制