产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
| 产品型号 | PLUC2000C2R70WLA | ||
| 基本参数 | |||
| 额定电压 | 2.7V | ||
| 浪涌电压 | 2.85V | ||
| 额定容量 | 2000F | ||
| 容量允许偏差 | 0% ~+10% | ||
| 最大连续电流 (ΔT = 15℃) | 129A | ||
| 最大连续电流 (ΔT = 40℃) | 210A | ||
| ESR | 交流电阻 | 0.15mΩ | |
| 等效直流电阻 | 0.23mΩ | ||
| 等效直流电阻 | 0.26mΩ | ||
| 等效直流电阻 | 0.30mΩ | ||
| 漏电流 | 3.0mA | ||
| 峰值电流 | 1775A | ||
| 储存能量 | 2.03Wh | ||
| 能量密度 | 5.4Wh/kg | ||
| 可用比功率 | 8.97kW/kg | ||
| 阻抗匹配功率密度 | 21.13kW/kg | ||
| 热阻 | 3.5℃/W | ||
| 热容 | 520J/℃ | ||
| 物理参数 | |||
| 重量 | 375g | ||
| 尺寸(D*H) | 60.8 * 144.9 mm | ||
| 温度范围 | |||
| 工作温度 | -40℃ ~ +65℃ | ||
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||
* 所有产品均可根据客户需求进行定制