产品优势
基于自主知识产权的钛酸锂材料技术和高能单体技术,普兰率先解决了钛酸锂高温产气的行业难题,开发出具备优异性能和超高性价比的产品。技术先进,工艺简单,成本低廉。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高安全 不析锂,热稳定性好,实现本征安全; | 长寿命 使用寿命超过20年; | 高倍率 6分钟充满,6分钟放空; | 耐宽温 可在-50~65℃反复充放电; | 再利用 电芯再利用率>97%。 |
规格参数
| 产品型号 | PLITR60138XWLB-24Ah-2.3V | PLITR60138XSTB-24Ah-2.3V |
| 基本参数 | ||
| 标称容量 | 24Ah | 24Ah |
| 标称电压 | 2.3V | 2.3V |
| 标称能量 | 55.2Wh | 55.2Wh |
| 能量密度 | 65Wh/kg | 65Wh/kg |
| 内阻 | ≤0.5mΩ(AC, 1000Hz) | ≤0.5mΩ(AC, 1000Hz) |
| 充电截止电压 | 2.7V | 2.7V |
| 放电截止电压 | 1.5V | 1.5V |
| 标准充电电流 | 24A | 24A |
| 标准放电电流 | 24A | 24A |
| 最大持续充电电流 | 192A | 192A |
| 最大持续放电电流 | 192A | 192A |
| 最大充电电流 | 480A | 480A |
| 最大放电电流 | 720A | 720A |
| 物理参数 | ||
| 重量 | ≤850g | ≤850g |
| 尺寸(D*H) | 60.5*146.5mm | 60.5*168.5mm |
| 温度范围 | ||
| 存储温度 | 小于1年:-10~25℃;小于3个月:-30~45℃ | 小于1年:-10~25℃;小于3个月:-30~45℃ |
| 工作范围 | 充电:-50~65℃;放电:-50~65℃ | 充电:-50~65℃;放电:-50~65℃ |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制