产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
| 产品型号 | PLUC3400C2R70WLA | ||
| 基本参数 | |||
| 额定电压 | 2.7V | ||
| 浪涌电压 | 2.85V | ||
| 额定容量 | 3400F | ||
| 容量允许偏差 | 0% ~+10% | ||
| 最大连续电流 (ΔT = 15℃) | 161A | ||
| 最大连续电流 (ΔT = 40℃) | 263A | ||
| ESR | 交流电阻 | 0.15mΩ | |
| 等效直流电阻 | 0.15mΩ | ||
| 等效直流电阻 | 0.18mΩ | ||
| 等效直流电阻 | 0.22mΩ | ||
| 漏电流 | 10mA | ||
| 峰值电流 | 2847A | ||
| 储存能量 | 3.44Wh | ||
| 能量密度 | 6.6Wh/kg | ||
| 可用比功率 | 9.35kW/kg | ||
| 阻抗匹配功率密度 | 23.37kW/kg | ||
| 热阻 | 3.2℃/W | ||
| 热容 | 600J/℃ | ||
| 物理参数 | |||
| 重量 | 520g | ||
| 尺寸(D*H) | 60.8 * 144.9mm | ||
| 温度范围 | |||
| 工作温度 | -40 ~ +65℃ | ||
| 存储温度 | -40 ~ +70℃ | ||
* 所有产品均可根据客户需求进行定制